FBF-II平口防爆阀的图示和主要外形连接尺寸
产品介绍:
平面防爆阀FBF-II平口防爆阀/斜口防爆阀FBF-I斜面防爆阀/铝箔片防爆阀/粉尘防爆阀/煤气管道泄压防爆阀/煤气管道泄压阀/钢制防爆阀/压力释放阀/正面防爆阀/单向泄爆阀/斜面泄爆阀/斜口泄爆阀是广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。防爆阀特别适用于煤磨系统及存放易燃易爆气体物质的仓库使用。防爆阀的结构简单,由钢制焊接筒体和防爆阀片组成。当系统压力大于防爆阀片表面的压力时,防爆阀片自行破裂,防止系统发生爆炸,以保证人身和生产安全。
防爆阀也叫防爆门,是新一代系列管道保护产品。防爆阀是保护锅炉本体及烟道被吸瘪的新型产品。安装易于出现内爆的锅炉本体及除尘器前烟道上,广泛适用于建材、冶金、化工、电工等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。
产品图示:
主要外形连接尺寸:
A×A | B×B | C×C | H | n-d | DN | D | D1 | H | N-D |
200×200 | 270×270 | 305×305 | 220 | 8-Φ18 | 200 | 305 | 270 | 220 | 9-Φ18 |
250×250 | 335×335 | 370×370 | 250 | 12-Φ18 | 250 | 370 | 335 | 250 | 12-Φ18 |
300×300 | 385×385 | 425×425 | 300 | 12-Φ18 | 300 | 425 | 385 | 300 | 12-Φ18 |
350×350 | 435×435 | 477×477 | 350 | 12-Φ18 | 350 | 477 | 435 | 350 | 12-Φ18 |
400×400 | 490×490 | 536×536 | 400 | 12-Φ18 | 400 | 536 | 490 | 400 | 12-Φ18 |
450×450 | 540×540 | 588×588 | 450 | 16-Φ18 | 450 | 588 | 540 | 450 | 16-Φ18 |
500×500 | 600×600 | 649×649 | 500 | 16-Φ18 | 500 | 649 | 600 | 500 | 16-Φ18 |
600×600 | 700×700 | 750×750 | 550 | 16-Φ18 | 600 | 750 | 700 | 550 | 16-Φ18 |
700×700 | 800×800 | 850×850 | 550 | 16-Φ18 | 700 | 850 | 800 | 550 | 16-Φ18 |
800×800 | 900×900 | 950×950 | 600 | 20-Φ18 | 800 | 950 | 900 | 600 | 20-Φ18 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考