SLVd 0.1手动圆口插板阀技术参数及主要优点
圆形插板阀LC-I圆形螺旋闸门SLVd 0.1圆形手动插板阀/手动圆口插板阀/手动平板闸阀/圆形手动单向插板阀/手动螺旋闸门/手动圆口插板阀/手动圆形卸料插板阀/手动圆形卸灰出料插板阀/手动插板阀其一般可分为单向手动插板阀和双向手动插板阀,按照材质可分为不锈钢手动插板阀和碳钢手动插板阀,按照法兰形状可分为圆形手动插板阀和方形手动插板阀。手动插板阀通常与卸料器配套使用,手动插板阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。手动插板阀适用于建材、冶金、矿山、化工等行业粉尘物料,流量控制的管道和料斗上,是控制粉尘物料流量的理想设备,该机结构紧凑密封性好,使用寿命长,维护方便等特点。
类别 | A | B | C | A1×A1 | B1×B1 | C1×C1 | H | H1 | ℃ | L | N-φ | 压力 |
单向 | φ300 | φ260 | φ200 | 306×306 | 250×250 | 200×200 | 180 | 100 | ≤150 | 720 | 8-φ13 | 0.1 |
φ320 | φ280 | φ220 | 326×326 | 270×270 | 220×220 | 180 | 100 | 760 | 8-φ15 | |||
φ340 | φ300 | φ240 | 346×346 | 290×290 | 240×240 | 180 | 100 | 800 | 8-φ15 | |||
φ360 | φ320 | φ260 | 366×366 | 310×310 | 260×260 | 200 | 120 | 840 | 8-φ18 | |||
φ380 | φ340 | φ280 | 386×386 | 330×330 | 280×280 | 200 | 120 | 880 | 8-φ18 | |||
φ400 | φ360 | φ300 | 406×406 | 350×350 | 300×300 | 200 | 120 | 920 | 8-φ18 | |||
φ420 | φ380 | φ320 | 426×426 | 370×370 | 320×320 | 200 | 120 | 960 | 8-φ18 | |||
φ440 | φ400 | φ340 | 446×446 | 390×390 | 340×340 | 200 | 120 | 1000 | 8-φ18 | |||
φ500 | φ460 | φ400 | 516×516 | 450×450 | 400×400 | 220 | 140 | 1120 | 8-φ18 | |||
φ540 | φ500 | φ440 | 556×556 | 490×490 | 440×440 | 220 | 140 | 1200 | 8-φ18 | |||
φ610 | φ560 | φ480 | 596×596 | 550×550 | 480×480 | 220 | 140 | 1295 | 16-φ18 | |||
φ660 | φ610 | φ500 | 660×660 | 610×610 | 500×500 | 220 | 140 | 1350 | 16-φ18 | |||
双向 | φ706 | φ660 | φ600 | 706×706 | 660×660 | 600×600 | 240 | 160 | 1600 | 16-φ18 | ||
φ820 | φ770 | φ700 | 820×20 | 770×770 | 700×700 | 240 | 160 | 1800 | 20-φ18 | |||
φ920 | φ870 | φ800 | 920×920 | 870×870 | 800×800 | 270 | 180 | 2000 | 20-φ18 | |||
φ1030 | φ975 | φ900 | 1030×1030 | 975×975 | 900×900 | 270 | 180 | 2300 | 24-φ23 | |||
φ1130 | φ1074 | φ1000 | 1130×1130 | 1074×1074 | 1000×1000 | 270 | 180 | 2550 | 24-φ23 | |||
说明(Notes):Ⅰ-手轮Ⅱ-链轮距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮。 |