连接形式 | 对夹 | 材质 | 碳钢,不锈钢,球墨铸铁 |
---|
产品名称:PZ73H/Y/F/X刀型闸阀
产品介绍:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
本文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
【手动刀闸阀PZ73X手动插板阀PZ73H手动刀型闸阀PZ73F手动刀形闸阀PZ73Y耐磨刀闸阀PZ73W手动不锈钢刀型闸阀/插板阀/闸板阀/刀型闸板阀/刀型插板阀】厂家。河南安野阀门有限公司是一家专注于阀门流体控制领域,集研发、设计、销售、服务为一体的现代化综合型阀门企业。始终坚持“以人为本、诚信立业"的经营原则。秉承“以服务赢得口碑,用品质赢得未来"。产品主要有蝶阀,衬氟蝶阀,衬胶蝶阀,快关蝶阀,气动蝶阀,电动蝶阀,通风蝶阀,气动铝合金蝶阀,电动铝合金蝶阀,球阀,衬氟球阀,PE球阀,气动球阀,电动球阀,不锈钢球阀,碳钢球阀,钛球阀,全焊接球阀,液动球阀,刀闸阀,气动刀闸阀,电动刀闸阀,液动刀闸阀,电液动刀闸阀,陶瓷刀闸阀,调节阀,气动调节阀,电动调节阀,旋塞阀,气动旋塞阀,沥青阀,自力式调节阀, 电动二通阀,截止阀,减压阀,止回阀,铜球阀,疏水阀,柱塞阀,泄压阀,水力控制阀,针型阀,浆液阀,管夹阀,安全阀,排污阀,过滤器,空气阀,真空阀,底阀,放料阀,料浆阀,排泥阀,隔膜阀,阻火器,氧气阀,呼吸阀,阻尼器,人孔,平衡阀,电动闸阀,气动闸阀,电动截止阀,气动角座阀,SPM温控阀,FPE温控阀,霍尼韦尔温控阀,西门子电动温控阀,水力控制阀,电磁阀,针型阀,低温阀,液氨阀,紧急切断阀,料浆阀,脉冲阀,仪表阀,视镜,液压气动元器件,消防器材等并可定制非标阀门及各种高中低压阀门,各种不锈钢阀门,陶瓷阀,塑料阀门,油气回收阀门,石油专用阀,天然气阀门,食品卫生级阀门,电站阀门,电动阀门,气动阀门,水系统阀门,楼宇控制阀,工业阀门,高温高压阀门,减温减压装置材质有铸铁,球墨铸铁,铸钢,锻钢,不锈钢201,304,304L,316,316L,321,317L,904L,2205,2520,2507,1.4529,C4,N6,TA2,TA10, 铬钼钒钢,钛合金,合金钢,蒙乃尔及各种特殊材质。广泛用于热力领域、电厂领域、自来水领域、城建领域、市政领域、石油领域、石化领域、新能源领域、造纸领域、采矿领域、燃气领域、化工领域、制药领域、真空领域、冶金领域、冶炼领域、自动化领域、食品领域、油气回收领域、水处理领域、楼宇自控领域、工业领域等。
上一篇 : 手动暗杆刀闸阀DMZ73X
下一篇 : Z673X气动一体式浆液阀