连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
---|
产品名称:ZPG-I反冲洗排污过滤器ZPG-L
产品介绍:
ZPG反冲洗过滤器ZPG-I直通式反冲洗 过滤器ZPG-L角通式反冲洗 过滤器/反冲洗除污器/反冲洗自清洗过滤器/自动排污过滤器/不锈钢反冲洗排污过滤器/不锈钢全自动反冲洗 过滤器/不锈钢自动反冲洗排污过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。
产品结构图:
规格尺寸表:
规 格 型 号 | D | DN1(排污口) | L | L2 | H |
ZPG- I / 40 | 76 | 15 | 230 | 70 | 88 |
ZPG- I / 50 | 89 | 15 | 345 | 80 | 95 |
ZPG- I / 65 | 108 | 20 | 280 | 95 | 108 |
ZPG- I / 80 | 133 | 25 | 320 | 105 | 125 |
ZPG- I / 100 | 159 | 32 | 350 | 110 | 145 |
ZPG- I / 125 | 219 | 40 | 435 | 150 | 155 |
ZPG- I / 150 | 273 | 50 | 525 | 180 | 210 |
ZPG- I / 200 | 325 | 65 | 680 | 205 | 250 |
ZPG- I / 250 | 377 | 80 | 850 | 230 | 275 |
ZPG- I / 300 | 426 | 100 | 925 | 245 | 310 |
ZPG- I / 350 | 478 | 125 | 1100 | 275 | 360 |
ZPG- I / 400 | 560 | 150 | 1300 | 400 | 410 |
ZPG- I / 450 | 630 | 150 | 1400 | 430 | 445 |
ZPG- I / 500 | 720 | 150 | 1500 | 450 | 485 |
ZPG- I / 600 | 820 | 150 | 1600 | 460 | 545 |
壳体材质 | 碳钢、不锈钢 |
滤网材质 | 不锈钢 |
工作压力 | 0.6 ~ 2.5MPa |
适用介质 | 无腐蚀性水、中性液体 |
滤网规格 | 2 ~ 300目 |
适用温度 | ≤ 100℃ |
产品结构图:
规格尺寸表:
规格型号 | D | DN(排污口) | L | B | C |
ZPG-L / 50 | 89 | 15 | 350 | 115 | 175 |
ZPG-L / 65 | 108 | 20 | 350 | 135 | 185 |
ZPG-L / 80 | 133 | 25 | 400 | 145 | 195 |
ZPG-L / 100 | 159 | 32 | 500 | 160 | 255 |
ZPG-L / 125 | 219 | 40 | 600 | 200 | 290 |
ZPG-L / 150 | 273 | 50 | 700 | 240 | 490 |
ZPG-L / 200 | 325 | 65 | 800 | 280 | 525 |
ZPG-L / 250 | 377 | 80 | 970 | 320 | 650 |
ZPG-L / 300 | 426 | 100 | 1060 | 365 | 720 |
ZPG-L / 350 | 478 | 125 | 1200 | 420 | 800 |
ZPG-L / 400 | 630 | 150 | 1350 | 495 | 900 |
壳体材质 | 碳钢、不锈钢 |
滤网材质 | 不锈钢 |
工作压力 | 0.6 ~ 2.5MPa |
使用介质 | 无腐蚀性水、中性液体 |
滤网规格 | 2 ~ 300目 |
适用温度 | ≤ 100℃ |
河南安野阀门有限公司 主要生产销售【ZPG反冲洗过滤器ZPG-I直通式反冲洗 过滤器ZPG-L角通式反冲洗 过滤器/反冲洗除污器/反冲洗自清洗过滤器/自动排污过滤器/不锈钢反冲洗排污过滤器/不锈钢全自动反冲洗 过滤器/不锈钢自动反冲洗排污过滤器】,公司始终遵循“以科技为先导,以品质为保证,以诚信为准则,以服务为目标"的经营理念,秉持“适应和满足市场"的原则,恪守“诚信为本,用心服务"的信念,坚持追求品质,精益求精,快速务实,努力为新老客户提供可靠的产品与服务,为客户创造价值。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
上一篇 : 310S排灰渣阀2520高温刀型闸阀
下一篇 : XFZQ漩涡防止水箱旋流防止器