连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,球墨铸铁 |
---|
D941X电动法兰蝶阀
产品简介:
电动伸缩蝶阀SD941X电动伸缩补偿蝶阀/伸缩限位电动法兰蝶阀/电动软密封伸缩式蝶阀SD943H电动硬密封伸缩式蝶阀电动法兰式伸缩蝶阀由角行程电动执行机构和伸缩蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后组成。具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,使用于温度在120℃以下,公称压力在1.6MPa以下的石油,化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。
产品特点:
1、结构*,设计灵活,重量轻,省力,启闭迅速。
3、密封部位可调节更换,密封性能可靠。
工作原理:
分三种类型:A、普通型:选用时按伸缩器的设计规范设计安装,如需加限位螺栓,请注明。B、固定限位型:它即可伸缩,又能限位,具有把伸缩部分固定起来不让其伸缩的功能。其特点是功能多,适用范围更广。C、加长型:它是把普通型伸缩蝶阀的伸缩节加长,使其长度符合用户所需长度(不包括伸缩量),其特点是在老管路的改造时,原管路上的阀门需要更新换代,不需把原管道上的阀门的连接部分割衬,即可取而代之。加长型选用时也应考虑加限位措施,如需限位请注明。
安装注意事项:
1、伸缩蝶阀安装前必须平放,切勿随意磕碰,运行时严禁将支架卸掉。
3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时,请调整管道间隔,切勿强行拉伸缩蝶阀,以免损坏蝶阀。
4、伸缩蝶阀可在任意安装,做温度补偿用时,在管道安装完成后,需沿管道轴线方向两端加支架,防止伸缩阀伸缩管拉出。
主要零部件材料:
阀体 | 阀板 | 转轴 | 衬套 | 阀座 | ||||
材料名称 | 代号 | 材料名称 | 代号 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 代号 | 适用温度 |
灰铸铁 球墨铸铁 铝青铜 不锈钢 CF8M不锈钢 碳钢 | Z Q T P R C | 电镀球墨铸铁 铝青铜 不锈钢 钛钢 CF8M不锈钢 碳钢 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | 不锈钢 碳钢 | 润滑青铜 聚四氟乙烯 | 天然橡胶 海帕伦 乙丙橡胶 氯丁橡胶 丁晴橡胶 耐磨橡胶 氟橡胶 耐热乙丙橡胶 聚四氟乙烯 | X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 F | -20~85度 -20~120度 -20~120度 -7~93度 -20~100度 -10~100度 -20~200度 -20~135度 -20~150度 |
性能参数:
工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0、1.6、2.5 | ||
适用温度(℃) | 橡胶密封≤80℃ | 适用温度(℃) | 金属硬密封≤425℃ | |
适用介质 | 水、污水、油品、空气等 | 适用介质 | 水、蒸汽、污水、油品、空气等 | |
材料 | 阀体 | 灰铸铁 | 灰铸铁、铸钢 | 球墨铸铁 |
蝶板 | 球墨铸铁(表面处理) | 球墨铸铁、不锈钢 | 球墨铸铁 | |
阀杆 | 2Cr13 | 不锈钢、碳素钢 | 铬不锈钢 |
技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤80℃~425℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
执行器参数及特点:
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
执行器特点:
1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
外形结构图:
主要外形尺寸:
公称 通径 | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓尺寸(标准值) | 电动 装置 型号 (参考) | ||||||||||||||||||
H | H1 | Lmax | Lmin | L | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫 米 | 英 寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB 10-1 |
65 | 21/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB 10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB 10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB 10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 195 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 176 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB 20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 201 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB 20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 294 | 266 | 12-22 | QB 60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB 60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB 120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB 120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB 250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 714 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB 250-1 |
500 | 20 | 360 | 1182 | 377 | 316 | 346 | 575 | 714 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | QB 250-1 |
600 | 24 | 445 | 1380 | 446 | 388 | 417 | 656 | 810 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | QB 500-0.5 |
700 | 28 | 505 | 1502 | 445 | 395 | 425 | 656 | 810 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | QB 500-0.5 |
800 | 32 | 560 | 1545 | 479 | 425 | 455 | 656 | 810 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | ZA 60 |
900 | 36 | 630 | 1710 | 515 | 455 | 485 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | ZA 60 |
1000 | 40 | 680 | 1805 | 525 | 465 | 495 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | ZA 60 |
1200 | 48 | 795 | 2096 | 574 | 512 | 542 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | ZA 120 |
1400 | 56 | 900 | 2296 | 599 | 547 | 572 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | ZA 120 |
1600 | 64 | 1100 | 2720 | 640 | 589 | 615 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | ZA 240 |
1800 | 72 | 1124 | 2830 | 725 | 670 | 659 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | ZA 240 |
2000 | 80 | 1290 | 3120 | 764 | 680 | 722 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-32 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | ZA 240 |
河南安野阀门有限公司主要生产销售【电动伸缩蝶阀SD941X电动伸缩补偿蝶阀/伸缩限位电动法兰蝶阀/电动软密封伸缩式蝶阀SD943H电动硬密封伸缩式蝶阀电动法兰式伸缩蝶阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
上一篇 : D641X气动蝶阀大口径气动橡胶软密封法兰蝶阀
下一篇 : DFQ2TX-16T黄铜防污隔断阀